Tres columnas, una regla: cada dato sale del documento oficial de cada plan, cotejado línea por línea. Las ventajas y las desventajas se muestran con el mismo peso.
| Dimensión | MAS2012 (plan actual) | MAS2026 | MAS2026 + GOLD2026 |
|---|---|---|---|
| Precio y reglas de alza | |||
| Precio | Tabla 2,45 → 11,10 UF según grupo familiar. Si te quedas: +40% de reajuste (cifra del Acuerdo de Reorganización Judicial). | +15% exacto sobre el MAS2012: tabla 2,82 → 12,77 UF. Es el ajuste pactado en 2017 (2,45 × 1,15 = 2,82). | Plan + 1,15 a 5,75 UF según tramo.El GOLD puede pagarse con el 7% de la cotización legal. |
| Techo de alzas futuras | Sin techo pactado. El tope legal de 3,5% no aplica (rige solo para planes individuales). | 5% anual máximo, escrito en el contrato, por cada cese de la condición de vigencia. | Solo el plan base tiene techo. El precio del GOLD es revisable por la isapre en cada renovación anual (aviso con 3 meses; el silencio del afiliado equivale a aceptar), sin techo pactado. |
| Condición de vigencia del plan | El MAS2012 también es condicional: exige mínimo 5.899 cotizantes y costo ≤ 90% de los ingresos del grupo. El incumplimiento es causal de pérdida del derecho a los beneficios (pasas a un plan individual según tu cotización). | Costo técnico ≤ 92%. Si se incumple, la isapre solo puede subir el precio 5% — no puede quitarte el plan. | Reglas propias: dura 12 meses y se renueva automáticamente cada año, pero la isapre puede cerrar su comercialización avisando con 90 días; termina también si termina el plan base, por no pago o al fallecer el titular. |
| Tope general anual | 4.000 UF por beneficiario/año contrato. | Igual: 4.000 UF por beneficiario/año contrato. | El GOLD agrega su propio tope: 10.000 UF/año por contrato. |
| Hospitalización | |||
| Cobertura hospitalaria general | 100% en libre elección. Medicamentos e insumos por evento: 90% (topes 40 y 10 UF). | Igual estructura: 100% en libre elección (excepto las 4 clínicas de la fila siguiente); medicamentos e insumos 90% con los mismos topes (40 y 10 UF). | En libre elección, GOLD opera con deducible por evento: 4 UF prestador preferente · 20 UF otros en convenio. |
| Clínicas Alemana, Las Condes, UC San Carlos y U. de Los Andes | 100% (el documento no distingue clínicas). | 70%La diferencia real más importante. Razón declarada: en esas 4 clínicas se concentra el 42% del gasto anual del plan (~$28.000 MM/año). | Acceso vía GOLD con deducible de 60 UF por evento. |
| Honorarios médicos quirúrgicos | 2,34 veces arancel. | Idénticos: 2,34 veces arancel — se mantienen (FAQ P13) y superan a los demás planes Médico-Socio. | GOLD reembolsa el copago con su deducible, pero los honorarios médicos con tope arancel Fonasa Nivel 3 (salvo honorarios institucionales convenidos con la red preferente). |
| Ambulatorio | |||
| Cobertura ambulatoria general | 90% en libre elección. | Igual: 90% en cualquier prestador (70% en las 4 clínicas indicadas). Suma telemedicina como prestación expresa. | GOLD con deducible por evento según prestador (4 / 20 / 60 UF). |
| Radioterapia y tratamiento del cáncer | Radioterapia tope 83 UF; medicamentos e insumos oncológicos 180 UF. | Iguales: radioterapia 83 UF (incluye insumos); quimioterapia 180 UF (incluye drogas PINDA/PANDA). | El GOLD reembolsa el 100% del copago oncológico (hospitalario y ambulatorio, incluidos medicamentos e insumos oncológicos), con su deducible, dentro del tope GOLD de 10.000 UF/año. |
| Lentes con fuerza dióptrica | Tope 6,50 UF. | Baja a 1,31 UF.Desventaja real del cambio — se dice de frente. | Según plan: el GOLD los excluye expresamente de sus beneficios. |
| Dental | Sin bonificación en el plan; solo descuentos de 30% a 60% del arancel del Colegio de Odontólogos en prestadores en convenio. | Mejora: prestaciones dentales del arancel NMV con bonificación + PAD dental (12–17 años) + GES. El resto mantiene los descuentos de 30% a 60%. | Según plan: el GOLD excluye las prestaciones dentales en general. |
| Fertilización asistida | No incluida en el documento del plan. | Incluida (PAD) — pacientes de 25 a 37 años, inseminación desde la pareja, hasta 3 prestaciones/año. | El GOLD agrega un 70% en prestaciones no aranceladas de estudios de infertilidad y fertilización asistida, con tope total de 150 UF por toda la vigencia del beneficio (excluye medicamentos ambulatorios). |
| Urgencia, domicilio y traslados | Consulta institucional de urgencia (1,50 UF), visita médica domiciliaria (0,59 UF), traslados en ambulancia local e interurbano, audífonos. | Traslados médicos con cobertura expresa. Consulta de urgencia y visita domiciliaria no figuran como filas propias del documento — se rigen por las prestaciones generales. | El GOLD reembolsa el 100% del copago en atenciones ambulatorias de urgencia (excepto medicamentos, insumos y prótesis/órtesis), con su deducible; excluye traslados. |
| Cobertura internacional | |||
| Internacional | Incluida, vía reembolso, con topes por prestación (columnas internacionales del plan). | Igual estructura: 100% hospitalaria / 90% ambulatoria, vía reembolso, con topes por prestación equivalentes. | Enfermedades catastróficas (oncológicas, circulatorias, trasplante, insuficiencia renal crónica, politraumatismo): reembolso del 100% del gasto tras deducible de US$10.000 por evento, dentro del tope de 10.000 UF/año. |
| Familia y permanencia | |||
| Hijos como carga | Solo beneficiarios legales (cargas según normativa general; el documento no contempla extensión). | Hasta los 27 años acreditando estudios de pregrado (alumno regular, universidad acreditada). | Según plan (las cargas del GOLD deben ser beneficiarios del plan base). Si fallece el titular, las cargas mantienen el plan pero no el GOLD (causal de término). |
| Cónyuge sobreviviente | Sin cláusula de sobrevivencia en el documento; el beneficio pende de que el titular mantenga su calidad de accionista y cotizante. | 1 año de cobertura de sobrevivencia + derecho a contratar el MAS2026 de por vida, pagando el precio pactado. | El GOLD2026 se extingue al fallecer el titular (causal de término del beneficio): ni el cónyuge ni las cargas lo conservan. |
| Requisito de ingreso | Ser accionista de una Sociedad de Inversión en Salud propietaria de la ex Isapre Masvida. | Ser afiliado vigente adscrito a un plan médico-socio (ALT 90, ALT 2000, MAS 90, MAS 900, MAS 2003, MAS2012…), o cónyuge / cónyuge sobreviviente de un adscrito. | Quien ya tiene GOLD lo contrata directo marcando la casilla; quien no, puede postular (Comisión Médica). Sin edad límite. |
| Libertad de salida | Puedes desafiliarte según las reglas generales. | Tras 1 año como afiliado puedes cambiar de plan o de isapre cuando quieras (FAQ P26). | Renunciable después de 1 año de vigencia, avisando con 30 días de anticipación. |
| CAEC | Incluida (cobertura legal en todos los planes). | Incluida. | Incluida. |
Fuentes, cotejadas documento contra documento: Anexo de Contrato de Salud — Plan MAS2012, código 5365 (Isapre Masvida, Arancel Masvida N° 1) · Plan Grupal Médico MAS2026 (Isapre Nueva Masvida, Arancel N° 2) · condiciones BGOLD2026 · FAQ oficial de EMV (31 preguntas) · carta de reajuste informada por INMV. Registrado en el libro de hechos de la campaña.